(资料图片仅供参考)
北鼎股份(300824):2022年度业绩快报,营业收入8.05亿元,同比减少4.98%
1月16日,北鼎股份公告显示,深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 80,474.31 | 84,691.32 | -4.98% |
营业利润 | 4,961.56 | 11,939.52 | -58.44% |
利润总额 | 5,019.67 | 11,708.80 | -57.13% |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,753.14 | 10,848.92 | -56.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,172.22 | 10,110.37 | -58.73% |
基本每股收益(元) | 0.1457 | 0.3327 | -56.21% |
加权平均净资产收益率 | 6.62% | 15.98% | 减少9.36个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 103,989.02 | 97,705.90 | 6.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 71,687.77 | 71,681.60 | 0.01% |
股本 | 32,634.17 | 21,740.00 | 50.11% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.1967 | 3.2972 | -33.38% |
北鼎股份主营业务:
公司立足改善型饮食需求,围绕用户饮食场景构建实用生活美学,努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务,致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。
原始公告链接地址: 2022年度业绩快报
关键词:
上市公司股东
营业收入
同比减少