(资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报22.84元,涨跌幅5.64%,换手率46.83%,成交额3.72亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | 844.58 | 1.39 | 843.19 |
2 | 中国银河证券广州华夏路营业部 | 712.46 | 4.59 | 707.87 |
3 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 507.16 | 10.98 | 496.17 |
4 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 486.16 | 7.1 | 479.06 |
5 | 东莞证券南京分公司 | 472.68 | 123.25 | 349.44 |
合计 | - | 3023.04 | 147.31 | 2875.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 141.8 | 678.16 | -536.36 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 166.18 | 651.17 | -484.99 |
3 | 国信证券深圳龙华营业部 | 70 | 649.03 | -579.04 |
4 | 机构专用 | 0 | 562.34 | -562.34 |
5 | 机构专用 | 122.44 | 535.07 | -412.62 |
合计 | - | 500.42 | 3075.77 | -2575.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
慧博云通